



Dispositivos ópticos pasivos para la conexión activa de caminos ópticos.
| Tipo | SM | MM | ||||
| Tipo de Conector | FC, SC, LC | ST | FC, SC, ST, LC | |||
| OD | 9、2.0、3.0 | |||||
| Tipo de pulido | PC | UPC | APC | PC | UPC | PC |
| Pérdida de inserción(dB) | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ||
| Pérdida de retorno(dB) | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥45dB | ≥50dB | NA |
| Repetitividad | ≤0.20dB | |||||
| Resistencia a la tracción | ≥50N | |||||
| Tamaño | Diámetro exterior(mm) | Radio de curvatura(mm) | Desplazamiento del vértice(µm) | Corte/protrusión de fibra(nm) | APC (°) | |
| Φ1.25 | PC, UPC | 7~25 | ≤50 | -100 ~ +100 | / | |
| APC | 5~12 | 8±0.2 | ||||
| Φ2.5 | PC, UPC | 10~25 | ≤50 | -100 ~ +50 | / | |
| APC | 5~15 | 8±0.2 | ||||
| Temperatura de operación(℃) | -40~+80℃ | |||||
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido