
Funktionen
| Artikel | Spezifikation |
| Gesamte Parameter | |
| Einzelreihe (L*B*H) | L*2400mm*2000mm/2200mm( L≤15m) |
| Doppelreihe ( L*B*H) | L*3600mm*2000mm/2200mm( L≤15m) |
| Zuverlässigkeitsstufe | Tier II und höher |
| Betriebstemperatur | -30℃~45℃ |
| Betriebliche Luftfeuchtigkeit | 5%~95% |
| Höhe | ≤1000m, Leistungsreduzierung in Höhen über 1000 Meter |
| Installationsmethode | Unterstützung sowohl für Bodeninstallation als auch für Fundamentinstallation |
| Schranksystem | |
| Abmessung | 300/600mm*1200mm*2000/2200mm |
| Verfügbarer Platz | 42U/47U |
| Perforationsrate | ≥ 75% |
| Dynamische Tragfähigkeit | 1700KG |
| Statische Tragfähigkeit | 2520KG |
| Erdbebenklasse | Stufe 8 |
| Schutzklasse | IP20 |
| Sonstiges | Optionale Zubehörteile: Wanne, PDU, Erdungskupferstange, Rolle, usw. |
| Gangcontainment | |
| Dachfenster | 300/600mm breites Klappfenster oder festes Fenster |
| Tür | Schiebetüren, Schwenktüren |
| Zugangskontrolle | Passwort, IC-Karte, Fingerabdruck (optional) |
| Kabelwanne | Netzwerkkabelwanne/M-förmiger Blechverdrahtungsrahmen |
| Basis | Schranksockel, Gangbasis |
| Anti static floor | Calcium sulfate anti-static floor |
| Lighting | LED energy-saving light |
| UPS system | |
| Rated input voltage | 380/400/415Vac ,3P+N+E ,50/60HZ |
| Input power factor | >0.99(full load) |
| Output power factor | 0.9 |
| Rated capacity | 20~ 300KVA(Support online expansion) |
| Communication interface | RS232, RS485,SNMP, DRY contact, EPO interface,Generator interface |
| Working mode | Online modular UPS (supporting online hot swappable maintenance) |
| Schutzklasse | IP20 |
| Distribution system | |
| Input voltage | 380/400/415Vac , 3P+N+E, 50/60HZ |
| Rated capacity | 16~ 630A |
| Input method | Single/Dual |
| Output circuit | Standard 21~126P |
| Sonstiges | B-level lightning protection, color touch screen, etc |
| Cooling system | |
| Abmessung | 300/600mm*1200mm*2000/2200mm |
| Cooling capacity | 25KW~ 40KW |
| Cooling method | Air cooling/water cooling |
| Air volume | 4000~ 7700m3 |
| Monitor system | |
| Environmental monitoring | Temperature and humidity, smoke, water leakage, access control, camera |
| Power equipment monitoring | Power supply, battery, power distribution, air conditioning |
| Alarm method | Sound and light alarm, voice alarm, telephone SMS alarm, email alarm |
IDC, communication rooms, data centers in various industries(government, finance, education, healthcare, transportation, enterprise) data centers.
Bitte geben Sie die folgenden Details an, um unseren Vertriebsmitarbeitern zu helfen, Ihre Bedürfnisse besser zu verstehen und so schnell wie möglich mit Ihnen in Kontakt zu treten.
-反白-1024x290.png)
Die Welt verbinden
Die Zukunft gestalten
Produkte
Schneller Link