
Характеристики:.Стандарты:
| IEC 61089 | Круглые провода с концентрическим укладкой для воздушных электрических многожильных проводов |
| IEC 62219 | Воздушные электрические проводники - Формированная проволока, концентрическая укладка, многожильные проводники |
| EN IEC 62641 | Провода для воздушных линий – Алюминиевые и алюминиевые сплавы для многожильных проводов с концентрическим укладкой |
| EN IEC 63248 | Провода для воздушных линий – Покрытые или обшитые металлические провода для многожильных проводов с концентрическим укладкой |
| EN 50182 | Провода для воздушных линий – Круглые провода с концентрическим укладкой |
| ASTM B856 | Концентрически-слоистые алюминиевые проводники, поддерживаемые покрытой сталью (ACSS) |
| ASTM B857 | Компактные концентрически-слоистые алюминиевые проводники, поддерживаемые покрытой сталью (ACSS/TW) |
| ASTM B609 | Алюминий 1350 круглой проволоки, отожженный и промежуточной закалки, для электрических целей |
| ASTM B957 | Проволока из оцинкованной (гальванизированной) стали с экстра-высокой и ультра-высокой прочностью для воздушных электрических проводников |
| ASTM B958 | Проволока из стали с экстра-высокой и ультра-высокой прочностью класса A, покрытая алюминиево-миксметалловым сплавом Zn–5%, для использования в воздушных электрических проводниках |
| Другие международные стандарты в соответствии с требованиями клиентов | |
| Кодовое название | Плетение (Алюминий/Сталь) | Поперечное сечение (MCM) | Диаметр алюминиевого провода (мм) | Диаметр стального провода (мм) | Номинальный вес (кг/км) | Номинальный диаметр провода (мм) | Номинальная прочность на разрыв (кН) |
| Трэшер | 76/19 | 2312 | 4.43 | 2.07 | 3754 | 45.77 | 169.5 |
| Мартин | 54/19 | 1351 | 4.02 | 2.41 | 2582 | 36.17 | 176.1 |
| Кардинал | 54/7 | 954 | 3.38 | 3.38 | 1826 | 30.38 | 124.5 |
| Лапвинг | 45/7 | 1590 | 4.78 | 3.18 | 2664 | 38.20 | 131.7 |
| Орел | 30/7 | 556.5 | 3.46 | 3.46 | 1296 | 24.21 | 117.9 |
| Голубь | 26/7 | 556.5 | 3.72 | 2.89 | 1139 | 23.55 | 88.5 |
| Другие конструкции в соответствии с требованиями клиентов | |||||||
Линия электропередачи средней дальности, подходящая для передачи высокой пропускной способности тока и модернизации линии передачи.
Пожалуйста, предоставьте следующие данные, чтобы помочь нашим торговым представителям лучше понять ваши потребности и связаться с вами как можно скорее.
-反白-1024x290.png)
Соединяя мир
Обеспечивая будущее
Продукты
Быстрая ссылка