
Wide band Wide band Log periodic Antenna, coverage 698MHz -4000MHz
| Electrical Specifications | ||||||
| Item No. | ZRR698-4000V09i60A-4310F | |||||
| Frequency Range | MHz | 698-806 | 806-960 | 1710-2700 | 3300-4000 | |
| Ganancia | dBi | 7±1 | 8±1 | 9.5±1 | 8±1 | |
| Polarization | Vertical | |||||
| Beam width | Horizontal | deg | 85±15 | 85±15 | 75±15 | 65±10 |
| Vertical | 60±15 | 55±15 | 55±15 | 55±15 | ||
| VSWR | ≤1.7 | ≤1.5 | ≤1.7 | |||
| Front-To-Back Ratio | dB | >13 | >18 | >18 | >13 | |
| PIM, 3rd Order, 2 x 20W, | dBc | ≤-150 | ||||
| Maximum input power | W | 50 | ||||
| Lightning protection | DC Ground | |||||
| Impedance | Ω | 50 | ||||
| Mechanical Specification | ||||||
| Connector Type | 4.310-female | |||||
| Connector position | Inferior | |||||
| Tamaño | (mm) | 440×210×65 | ||||
| Antenna Weight | kg | 0.55 | ||||
| Operational Temperature | oC | -40~55 | ||||
| Radome material | ABS, White | |||||
| Mounting hardware | (mm) | φ35~φ50 | ||||
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido