
| Características Eléctricas | ||
| Frecuencia (MHz) | 617-2170 | 2300-2700 |
| Power (W) | 300 | |
| Pérdida de Inserción (dB) | ≤0.35 | |
| VSWR | ≤1.25 | |
| Aislamiento (dB) | ≥50 | |
| PIM, 3rd Order (dBc) | ≤-160 (con 2×43dBm) | |
| Impedance (Ω) | 50 | |
| Conectores | 3-10-Femenino | |
| Protección contra Rayos | 3kA; 10/350 μs pulse | |
| Color | Gray | |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido