
El transceptor SFP+ proporciona un rendimiento de 10G Base-LR de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de CWDM a través de un conector LC. El soporte de monitoreo óptico digital (DOM) está presente para permitir el acceso a parámetros operativos en tiempo real. La impedancia de entrada del transmisor y la impedancia de salida del receptor es de 100 Ohmios diferenciales. Las líneas de datos están acopladas internamente en AC. El módulo proporciona terminación diferencial y reduce la conversión de diferencial a modo común para una terminación de señal de calidad y bajo EMI.
Número de parte | Especificaciones | ||||||
| Paquete | Tasa (Gbps) | Tx (nm) | Po (dBm) | Rx | Sen (dBm) | Tc (℃) | |
ZMKP-127LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1271 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
| ZMKP-129LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1291 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
ZMKP-131LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1311 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
| ZMKP-133LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1331 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
ZMKP-135LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1351 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
| ZMKP-137LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1371 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
ZMKP-139LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1391 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
| ZMKP-141LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1411 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
ZMKP-143LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1431 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
| ZMKP-145LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1451 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
ZMKP-147LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1471 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
| ZMKP-149LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1491 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
ZMKP-151LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1511 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
| ZMKP-153LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1531 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
ZMKP-155LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1551 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
| ZMKP-157LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1571 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
ZMKP-159LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1591 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
ZMKP-161LRNE | SFP+ | 10.3125 | 1611 | 1 ~ 7 | PIN | -15 | -20 ~ 85 |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido