



Suitable for ultra-long station distance non relay lines with long transmission distances, large transmission capacity, and low transmission losses.
| Артикул | Единица | Standard parameter or typical value | ||
| G.654E | ULL | G.652D | ||
| MFD@1550nm | мм | 12.4 | 10.5 | 10.4 |
| MFDtolerance | мм | МГц | МГц | МГц |
| Aeff@1550nm(typical) | mm² | 112 | 85 | 84 |
| 入cc | nm | 1480 | ≤1260 | ≤1260 |
| Attenuation @1550nm | dB/km | 0.155 | 0.17 | 0.19 |
| Dispersion@1550nm | ps/nm²*km | 20.51 | ≤18 | ≤18 |
| R30_100 turn Bending loss@1625 | Верхняя сторона | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
Suitable for ultra-long station distance non relay lines with long transmission distances, large transmission capacity, and low transmission losses.
Пожалуйста, предоставьте следующие данные, чтобы помочь нашим торговым представителям лучше понять ваши потребности и связаться с вами как можно скорее.
-反白-1024x290.png)
Соединяя мир
Обеспечивая будущее
Продукты
Быстрая ссылка