



| Тип | SM | MM | ||||
| Connector Type | FC、SC、LC | ST | FC、SC、ST、LC | |||
| OD | 0.9、2.0、3.0 | |||||
| Grinding type | PC | UPC | APC | PC | UPC | PC |
| Insertion loss(dB) | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ≤0.30dB | ||
| Return loss(dB) | ≥45dB | ≥50dB | ≥60dB | ≥45dB | ≥50dB | NA |
| Repetitiveness | ≤0.20dB | |||||
| Упругая прочность | ≥50N | |||||
| Размер | Outer diameter(mm) | Radius of curvature(mm) | Apex Offset(µm) | Fiber undercut/protrusion(nm) | APC(°) | |
| Φ1.25 | PC、UPC | 7~25 | ≤50 | -100 ~+100 | / | |
| APC | 5~12 | 8±0.2 | ||||
| Φ2.5 | PC、UPC | 10~25 | ≤50 | -100 ~+50 | / | |
| APC | 5~15 | 8±0.2 | ||||
| Operation temperature(℃) | -40~+80℃ | |||||
Пожалуйста, предоставьте следующие данные, чтобы помочь нашим торговым представителям лучше понять ваши потребности и связаться с вами как можно скорее.
-反白-1024x290.png)
Соединяя мир
Обеспечивая будущее
Продукты
Быстрая ссылка