











Respaldadas por capacidades de diseño de soluciones maduras, gestión de producción ajustada y un diseño completo de cadena industrial, nuestras baterías de almacenamiento de energía son adecuadas para una gama completa de escenarios relacionados con la energía. Con múltiples certificaciones reconocidas internacionalmente, los productos cuentan con una vida útil de ciclo ultra larga, alta seguridad y estabilidad, y pueden cumplir con los requisitos de almacenamiento de energía bajo diversas condiciones operativas de energía.
Number | Product Model | Nominal Voltage(V) | Nominal Capacity(Ah) | Dimensión (mm) | Peso (kg) | Impedance @1KHz(mΩ) | Rated power /current | Cycle life(25℃) | scenario |
| 1 | ZTT29173200 | 3.2 | 100 | 30*173*204 | 2.1±0.2 | ≤0.8 | 0.5P | ≥6000@70%EOL | Electric energy storage Household energy storage |
2 | ZTT54174204 | 3.2 | 200 | 55*174*205 | 4.0±0.3 | ≤0.35 | 1P | ≥6000@70%EOL | |
| 3 | ZTT54174200 | 3.2 | 230 | 54*174*204 | 4.1±0.2 | ≤0.3 | 0.5P | ≥7000@70%EOL | |
4 | ZTT71174204 | 3.2 | 280 | 73*174*204 | 5.4±0.2 | ≤0.25 | 0.5P | ≥8000@70%EOL | |
| 5 | ZTT71174210 | 3.2 | 306 | 71*174*210 | 5.4±0.2 | ≤0.25 | 0.5P | ≥7000@70%EOL | |
6 | ZTT71174210 | 3.2 | 314 | 71*174*210 | 5.4±0.2 | ≤0.25 | 0.5P | ≥7000@70%EOL |
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido