
El conjunto de tensión presenta una estructura helicoidal preformada. Se utiliza para anclar cables ópticos en torres terminales y de ángulo. Puede transferir carga axial de tracción y aplicar una fuerza de sujeción radial uniforme sobre el cable para proteger las fibras ópticas de daños.
Final de Línea para OPGW
Número de catálogo | Rango de Diámetro | 95% RTS (kN) | Varillas de refuerzo estructural | Componente de final de línea | |||||||
| Mín (mm) | Máx (mm) | Longitud L2 (mm) | Diámetro (mm) | No. de varillas | Peso (kg) | Longitud L1 (mm) | Diámetro (mm) | No. de varillas | Peso (kg) | ||
ON-0700-**** | 8 | 8.9 | ≤70 | 1400 | 2.5 | 11 | 0.54 | 1000 | 3.5 | 6 | 0.84 |
| ON-0700-**** | 9 | 9.4 | ≤70 | 1400 | 2.5 | 12 | 0.59 | 1000 | 3.5 | 6 | 0.84 |
ON-080-**** | 9.5 | 10.4 | ≤80 | 1500 | 2.5 | 12 | 0.68 | 1100 | 3.5 | 6 | 0.92 |
| ON-080-**** | 10.5 | 11.1 | ≤80 | 1500 | 2.5 | 13 | 0.74 | 1100 | 3.5 | 6 | 0.92 |
ON-080-**** | 11.2 | 11.5 | ≤80 | 1500 | 2.5 | 14 | 0.74 | 1100 | 3.5 | 7 | 1.1 |
ON-080-**** | 11.6 | 12.4 | ≤80 | 1500 | 2.5 | 14 | 0.79 | 1100 | 3.5 | 7 | 1.1 |
ON-100-**** | 81-100 | 1600 | 2.5 | 15 | 0.84 | 1200 | 4.0 | 7 | 1.3 | ||
| ON-130-**** | 101-130 | 1900 | 2.5 | 15 | 1.00 | 1500 | 4.0 | 6 | 1.0 | ||
ON-080-**** | 12.5 | 13.4 | ≤80 | 1600 | 2.5 | 16 | 0.90 | 1200 | 3.5 | 7 | 1.2 |
ON-100-**** | 81-100 | 1700 | 2.5 | 16 | 0.95 | 1300 | 4.0 | 7 | 1.7 | ||
| ON-130-**** | 101-130 | 2000 | 2.5 | 16 | 1.12 | 1600 | 4.8 | 6 | 2.5 | ||
ON-080-**** | 13.5 | 14.9 | ≤80 | 1600 | 2.5 | 17 | 0.95 | 1200 | 3.5 | 7 | 1.2 |
ON-100-**** | 81-100 | 1800 | 2.5 | 17 | 1.07 | 1400 | 4.0 | 7 | 1.8 | ||
| ON-130-**** | 101-130 | 2000 | 2.5 | 17 | 1.19 | 1600 | 4.8 | 6 | 2.5 | ||
| ON-150-**** | 131-150 | 2100 | 2.5 | 17 | 1.25 | 1700 | 4.8 | 6 | 2.8 | ||
ON-080-**** | 15.0 | 15.9 | ≤80 | 1600 | 2.5 | 17 | 0.95 | 1200 | 3.5 | 7 | 1.2 |
ON-100-**** | 81-100 | 1800 | 2.5 | 17 | 1.07 | 1400 | 4.0 | 7 | 1.8 | ||
| ON-130-**** | 101-130 | 2000 | 2.5 | 17 | 1.19 | 1600 | 4.8 | 7 | 3.0 | ||
| ON-150-**** | 131-150 | 2100 | 2.5 | 17 | 1.25 | 1700 | 4.8 | 7 | 3.2 | ||
ON-080-**** | 16.0 | 16.9 | ≤80 | 1700 | 2.5 | 18 | 1.07 | 1300 | 3.5 | 7 | 1.3 |
| ON-100-**** | 81-100 | 1900 | 2.5 | 18 | 1.20 | 1500 | 4.0 | 7 | 1.9 | ||
ON-130-**** | 101-130 | 2100 | 2.5 | 18 | 1.32 | 1700 | 4.8 | 7 | 3.1 | ||
| ON-150-**** | 131-150 | 2200 | 2.5 | 18 | 1.32 | 1800 | 4.8 | 7 | 3.4 | ||
ON-080-**** | 17.0 | 17.9 | ≤80 | 1700 | 2.5 | 19 | 1.13 | 1300 | 3.5 | 7 | 1.3 |
| ON-100-**** | 81-100 | 1900 | 2.5 | 19 | 1.26 | 1500 | 4.0 | 7 | 1.9 | ||
ON-130-**** | 101-130 | 2100 | 2.5 | 19 | 1.40 | 1700 | 4.8 | 7 | 3.1 | ||
| ON-150-**** | 131-150 | 2200 | 2.5 | 19 | 1.46 | 1800 | 4.8 | 7 | 3.3 | ||
ON-080-**** | 18.0 | 18.9 | ≤80 | 1800 | 3.0 | 18 | 1.46 | 1400 | 4.0 | 7 | 1.8 |
| ON-100-**** | 81-100 | 2000 | 3.0 | 18 | 1.70 | 1600 | 4.0 | 7 | 2.0 | ||
ON-130-**** | 101-130 | 2200 | 3.0 | 18 | 1.78 | 1800 | 4.8 | 7 | 3.3 | ||
| ON-150-**** | 131-150 | 2300 | 3.0 | 18 | 1.86 | 1900 | 4.8 | 7 | 3.5 | ||
ON-180-**** | 151-180 | 2500 | 3.0 | 18 | 2.03 | 2100 | 5.2 | 7 | 4.7 | ||
ON-080-**** | 19.0 | 19.9 | ≤80 | 1800 | 3.0 | 19 | 1.54 | 1400 | 4.0 | 7 | 1.8 |
| ON-100-**** | 81-100 | 2000 | 3.0 | 19 | 1.71 | 1600 | 4.0 | 7 | 2.0 | ||
ON-130-**** | 101-130 | 2200 | 3.0 | 19 | 1.88 | 1800 | 4.8 | 7 | 3.3 | ||
| ON-150-**** | 131-150 | 2400 | 3.0 | 19 | 2.10 | 2000 | 4.8 | 7 | 3.6 | ||
ON-180-**** | 151-180 | 2600 | 3.0 | 19 | 2.31 | 2200 | 5.2 | 7 | 4.9 | ||
| ON-080-**** | 20.0 | 21.0 | ≤80 | 1900 | 3.0 | 20 | 1.71 | 1500 | 4.0 | 7 | 1.9 |
| ON-100-**** | 81-100 | 2100 | 3.0 | 20 | 1.89 | 1700 | 4.0 | 7 | 2.1 | ||
| ON-130-**** | 101-130 | 2300 | 3.0 | 20 | 2.07 | 1900 | 4.8 | 7 | 3.5 | ||
| ON-150-**** | 131-150 | 2500 | 3.0 | 20 | 2.25 | 2100 | 4.8 | 7 | 3.8 | ||
| ON-180-**** | 151-180 | 2700 | 3.0 | 20 | 2.43 | 2300 | 5.2 | 7 | 5.2 | ||
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido