
Characteristics: -High conductivity, low electrical resistance, increasing current carrying capacity. -Energy-saving & low line loss, safe & reliable, low carbon emission & eco-friendly.Normas:
| IEC 61089 | Conductores eléctricos trenzados de alambre redondo en disposición concéntrica |
| IEC 62219 | Conductores eléctricos aéreos - Alambre formado, disposición concéntrica, conductores trenzados |
| EN IEC 62641 | Conductores para líneas aéreas - Alambres de aluminio y aleación de aluminio para conductores trenzados en disposición concéntrica |
| EN IEC 63248 | Conductores para líneas aéreas - Alambre metálico recubierto o revestido para conductores trenzados en disposición concéntrica |
| EN 50182 | Conductores para líneas aéreas - Conductores trenzados de alambre redondo en disposición concéntrica |
| ASTM B856 | Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated Steel Supported (ACSS) |
| ASTM B857 | Shaped Wire Compact Concentric-Lay-Stranded Aluminum Conductors, Coated-Steel Supported (ACSS/TW) |
| ASTM B609 | Aluminum 1350 Round Wire, Annealed and Intermediate Tempers, for Electrical Purposes |
| ASTM B957 | Alambre de núcleo de acero recubierto de zinc de alta resistencia y ultra alta resistencia (galvanizado) para conductores eléctricos aéreos |
| ASTM B958 | Alambre de núcleo de acero recubierto de zinc de alta resistencia y ultra alta resistencia Clase A aleación de aluminio-mischmetal–5% para uso en conductores eléctricos aéreos |
| Otras normas internacionales según los requisitos de los clientes | |
| Nombre del código | Stranding (Al/Steel) | Sección transversal (MCM) | Diameter of Al Wire (mm) | Diámetro del alambre de acero (mm) | Peso nominal (kg/km) | Diámetro nominal del conductor (mm) | Resistencia a la tracción nominal (kN) |
| Thrasher | 76/19 | 2312 | 4.43 | 2.07 | 3754 | 45.77 | 169.5 |
| Martin | 54/19 | 1351 | 4.02 | 2.41 | 2582 | 36.17 | 176.1 |
| Cardinal | 54/7 | 954 | 3.38 | 3.38 | 1826 | 30.38 | 124.5 |
| Lapwing | 45/7 | 1590 | 4.78 | 3.18 | 2664 | 38.20 | 131.7 |
| Eagle | 30/7 | 556.5 | 3.46 | 3.46 | 1296 | 24.21 | 117.9 |
| Dove | 26/7 | 556.5 | 3.72 | 2.89 | 1139 | 23.55 | 88.5 |
| Otros diseños según los requisitos de los clientes | |||||||
Medium distance overhead line, suitable for transmission of high current carrying capacity and upgrading of transmission line.
Por favor, proporcione los siguientes detalles para ayudar a nuestros representantes de ventas a comprender mejor sus necesidades y ponerse en contacto con usted lo antes posible.
-反白-1024x290.png)
Conectando el Mundo
Alimentando el Futuro
Productos
Enlace Rápido