



مناسب لخطوط المسافات الطويلة غير المتكررة مع مسافات نقل طويلة، وسعة نقل كبيرة، وفقدان نقل منخفض.
| عنصر | وحدة | المعايير القياسية أو القيمة النموذجية | ||
| ج.654E | ULL | ج.652D | ||
| MFD@1550nm | مم | 12.4 | 10.5 | 10.4 |
| تحمل MFD | مم | MHz | MHz | MHz |
| Aeff@1550nm(نموذجي) | مم² | 112 | 85 | 84 |
| 入cc | نانومتر | 1480 | ≤1260 | ≤1260 |
| الفقد @1550nm | ديسيبل/كم | 0.155 | 0.17 | 0.19 |
| التشتت@1550nm | ps/nm²*كم | 20.51 | ≤18 | ≤18 |
| R30_100 خسارة الانحناء@1625 | الجانب العلوي | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 |
مناسب لخطوط المسافات الطويلة غير المتكررة مع مسافات نقل طويلة، وسعة نقل كبيرة، وفقدان نقل منخفض.
يرجى تقديم التفاصيل التالية لمساعدة ممثلي المبيعات لدينا على فهم احتياجاتك بشكل أفضل والتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
-反白-1024x290.png)
ربط العالم
تمكين المستقبل
المنتجات
رابط سريع