
| الخصائص الكهربائية | ||
| التردد (MHz) | 617-2170 | 2300-2700 |
| الطاقة (W) | 300 | |
| فقد الإدخال (dB) | ≤0.35 | |
| VSWR | ≤1.25 | |
| العزل (dB) | ≥50 | |
| PIM، الترتيب الثالث (dBc) | ≤-160 (with 2×43dBm) | |
| المقاومة (Ω) | 50 | |
| الموصلات | 3-10-أنثوي | |
| حماية من الصواعق | 3kA; 10/350 μs pulse | |
| اللون | Gray | |
يرجى تقديم التفاصيل التالية لمساعدة ممثلي المبيعات لدينا على فهم احتياجاتك بشكل أفضل والتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
-反白-1024x290.png)
ربط العالم
تمكين المستقبل
المنتجات
رابط سريع