





الألياف الأحادية الحجم الصغيرة من ZTT تهدف إلى تقليل الألياف غير الملونة من 250um إلى 200um من خلال التحكم الدقيق في الطلاء، مما يقلل من قطر الكابل بكفاءة ويحقق تركيب كابلات ألياف أكبر في نفس موارد القنوات لتقليل هدر مساحة القناة.
تفاصيل المنتج

| الوصف | المواصفات | ||
| الفقدان (ديسيبل/كم) | 1310 nm | ≤0.34 | |
| 1550 نانومتر | ≤0.20 | ||
| 1625 نانومتر | ≤0.23 | ||
| Zero Dispersion Wavelength (nm) | 1312±12 | ||
| Zero Dispersion Slope (ps/nm2∙km) | ≤0.092 | ||
| معامل التشتت (بيكوسيكند/نانومتر∙كم) | 1550 نانومتر | ≤18 | |
| 1625 نانومتر | ≤22 | ||
| PMD (بيكوسيكند/√كم) | القيمة الفردية | ≤0.1 | |
| Typical value | ≤0.04 | ||
| Cable Cutoff Wavelength (λcc) (nm) | ≤1260 | ||
| قطر مجال الوضع (ميكرومتر) | 1310 nm | 9.2±0.4 | |
| نصف قطر لف الألياف (م) | ≥4.0 | ||
| فقدان الانحناء الكبير (ديسيبل) | 1550nm(10circles,30mm) | ≤0.25 | |
| 1625nm(10circles,30mm) | ≤1 | ||
| 1550nm (1turn,20mm) | ≤0.75 | ||
| 1625nm (1turn,20mm) | نسبة 0 درجة | ||
| Cladding Diameter(μm) | 125±1 | ||
| Core/clad Concentricity Error(μm) | ≤0.6 | ||
| عدم الدائرية في الغلاف (%) | ≤1.0 | ||
| Coating Diameter (μm) | 200±10 | ||
| Clad / coating Concentricity Error(μm) | ≤12 | ||
| عدم الدائرية في الطلاء (%) | ≤6.0 | ||
| Tensile strength test (GPa) | 15% Weber fracture probability | 2.76 | |
| 50% Weber fracture probability | 3.45 | ||
| معلمة مقاومة التعب (Nd) | ≥20 | ||
| Peak Coating Strip Force (N) | [1.3,8.9] | ||
| Temperature Cycling Induced Attenuation (dB/km) | ≤0.05 | ||
| Damp Heat Aging Induced Attenuation (dB/km) | ≤0.05 | ||
| Heat Aging Induced Attenuation (dB/km) | ≤0.05 | ||
| Water Immersion Induced Attenuation (dB/km) | ≤0.05 | ||
Applications
ZTT extended wavelength band dispersion unshifted low water peak small size single mode fiber has the characteristics of G.657 properties.
Characteristics
ZTT extended wavelength band dispersion unshifted low water peak single mode fiber has the small PMD, low attenuation, good bending resistance property, large transmission bandwidth.




يرجى تقديم التفاصيل التالية لمساعدة ممثلي المبيعات لدينا على فهم احتياجاتك بشكل أفضل والتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
-反白-1024x290.png)
ربط العالم
تمكين المستقبل
المنتجات
رابط سريع