



كابل الميكرو باندل خفيف الوزن، سهل الوصول ومناسب لتركيبات القنوات والتركيبات الهوائية.
| عدد الألياف | قطر الكابل ±0.5(مم) | وزن الكابل ±15% (كجم/كم) | حمل الشد (ن) | حمل الضغط (ن/100مم) |
| 2 | 5.9 | 27 | 200/500 | 600/1000 |
| 4 | 6.6 | 33 | 200/500 | 600/1000 |
| 8 | 7.2 | 38 | 200/500 | 600/1000 |
| 12 | 7.8 | 44 | 200/500 | 600/1000 |
| 24 | 7.2 | 38 | 200/500 | 600/1000 |
| 48 | 8 | 47 | 200/500 | 600/1000 |
| 72 | 9.5 | 68 | 440/1100 | 600/1000 |
| 96 | 10.2 | 78 | 440/1100 | 600/1000 |
| 144 | 11.8 | 106 | 600/1500 | 1200/2000 |
| 216 | 13 | 127 | 600/1500 | 1200/2000 |
| 288 | 14.2 | 148 | 600/1500 | 1200/2000 |
| 432 | 16.5 | 202 | 800/2000 | 1200/2000 |
يرجى تقديم التفاصيل التالية لمساعدة ممثلي المبيعات لدينا على فهم احتياجاتك بشكل أفضل والتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
-反白-1024x290.png)
ربط العالم
تمكين المستقبل
المنتجات
رابط سريع