
| الخصائص الكهربائية | |||||
| رمز ZTT | ZR-PBC300-4310-0738-160 | ||||
| المنفذ | المنفذ1 | المنفذ2 | المنفذ3 | المنفذ4 | المنفذ5 |
| التردد(MHz) | 694-960 | 1710-1880 | 1920-2170 | 2300-2700 | 3300-3800 |
| فقدان الإدخال (ديسيبل) | ≤0.2 | ≤0.4 | |||
| عزل المنفذ(dB) | ≥50 | ||||
| VSWR | ≤1.3 | ||||
| التداخل (dBc) | ≤-160(مع 2×43dBm) | ||||
| المقاومة (Ω) | 50 أوم | ||||
| طاقة الإدخال (واط) | 300 | ||||
| اللون | رمادي | ||||
يرجى تقديم التفاصيل التالية لمساعدة ممثلي المبيعات لدينا على فهم احتياجاتك بشكل أفضل والتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
-反白-1024x290.png)
ربط العالم
تمكين المستقبل
المنتجات
رابط سريع