
| رقم. | عنصر | قيمة المعلمة |
|---|---|---|
| 1 | Rated Capacity | Up to 25,000 kVA |
| 2 | Rated Voltage | ≤ 38.5 kV |
| 3 | مادة القلب | Amorphous alloy (70–80% lower core loss than silicon steel) |
| 4 | فئة العزل | Class H (180℃) |
| 5 | هيكل القلب | Three-phase three-limb (three-phase five-limb / stereoscopic wound core optional) |
| 6 | Winding Type | Epoxy cast winding |
| 7 | Continuous Overload | 120% rated load |
| 8 | طريقة التبريد | AN (هواء طبيعي) / AF (هواء مضغوط) |
| 9 | Key Performance | Low partial discharge, low noise, strong short-circuit resistance |
| 10 | معيار | IEC 60076-11 |
يرجى تقديم التفاصيل التالية لمساعدة ممثلي المبيعات لدينا على فهم احتياجاتك بشكل أفضل والتواصل معك في أقرب وقت ممكن.
-反白-1024x290.png)
ربط العالم
تمكين المستقبل
المنتجات
رابط سريع